Investor Relations: Annual Results
| Annual Results | Size | |
|---|---|---|
| 2009 Audited Results | 76 KB | Download PDF |
| 2009 Interim Results | 50 KB | Download PDF |
| 2008 Audited Results | 39 KB | Download PDF |
| 2008 Interim Results | 44 KB | Download PDF |
| 2007 Audited Results | 46 KB | Download PDF |
| 2007 Interim Results | 47 KB | Download PDF |
| 2006 Audited Results | 38 KB | Download PDF |
| 2006 Interim Results | 36 KB | Download PDF |
| 2005 Audited Results | 47 KB | Download PDF |
| 2005 Interim Results | 36 KB | Download PDF |
| 2004 Audited Results | 28 KB | Download PDF |
| 2004 Interim Results | 25 KB | Download PDF |
| 2003 Audited Results | 29 KB | Download PDF |
| 2003 Interim Results | 69 KB | Download PDF |
| 2002 Audited Results | 17 KB | Download PDF |
| 2002 Interim Results | 15 KB | Download PDF |
| 2001 Audited Results | 33 KB | Download PDF |
| 2001 Interim Results | 26 KB | Download PDF |
| 2000 Audited Results | 30 KB | Download PDF |
| 2000 Interim Results | 173 KB | Download PDF |
| 1999 Audited Results | 206 KB | Download PDF |
| 1998 Audited Results | 167 KB | Download PDF |
